| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 22 | 4 | 84.6% |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 6 | 76.9% |
| 3 | 巴斯克尼亚 | 18 | 8 | 69.2% |
| 4 | 尤文图特 | 17 | 9 | 65.4% |
| 5 | 马拉加 | 16 | 10 | 61.5% |
| 6 | 瓦伦西亚 | 15 | 11 | 57.7% |
| 7 | 格兰卡纳里亚 | 14 | 12 | 53.8% |
| 8 | 曼雷萨 | 13 | 13 | 50.0% |



🏅 皇马 · 巴萨 · 巴斯克尼亚 三强争霸
西班牙篮球甲级联赛(ACB) 是欧洲顶级篮球联赛之一,拥有18支球队。常规赛前8名进入季后赛,冠军直接获得欧冠资格。2024-25赛季竞争空前激烈,皇马与巴萨继续领跑,巴斯克尼亚异军突起。
ACB联赛以高节奏对抗和青训闻名,2025年全明星周末将在马拉加举行。中国球员张镇麟曾受邀试训,联赛国际影响力持续扩大。